Ehrung der Zehnklässler der Gesamtschule Bad Lippspringe
Da die Gesamtschule Bad Lippspringe im Schuljahr 2019/20 erstmalig Abgänger der zehnten Klasse hat, nimmt die Stadt Stiftung jährlich eine Ehrung von Schülern, die eine herausragende schulische oder soziale Leistung erzielt haben, vor.
In diesem Jahr wurden Marie Klüe und Maria Hubert für ihren herausragenden Notendurchschnitt von 1,0, Seyman Kollez, der trotz einer Hauptschulempfehlung nach der Grundschule die Qualifikation für die Oberstufe erreicht hat, Wiktoria Ziarniewicz, die, obwohl sie erst seit 2,5 Jahren in Deutschland ist und zu der Zeit noch kein Deutsch oder Englisch sprach und ebenfalls die Qualifikation für die Oberstufe erreicht hat und Samuel Behrendt, der sich über Jahre um den Schulsanitätsdienst gekümmer hat, ausgezeichnet.
Die Ausgezeichneten erhielten für ihre herausragenden Leistungen jeweils 100 € von der Stadt Stiftung.
Leseolympiade
Zusammen mit den beiden Bad Lippspringer Grundschulen findet seit 2012 eine Leseolympiade statt.
Hierzu findet in den Klassen des zweiten, dritten und vierten Jahrgangs ein Lesewettbewerb statt, in dem der oder die jeweils Klassenbeste Leser oder Leserin ermittelt wird. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung werden dann die Jahrgangsstufensieger einer jeden Schule ermittelt. Diese Jahrgangsstufensieger erhalten für ihre guten Leistungen einen Büchergutschein.
Die Abschlussveranstaltung der Leseolympiade 2019 fand am 15.06.2019 in der Aula der Concordiaschulestatt. Für die Ev. Grundschule wurden Alica Jordan, Georgi Stojanovski und Celina Unruund für die Concordiaschule Robin Berisha, Johann Machard und Leoni Hempelmann ausgezeichnet.
Bis heute wurden 105.423,03 € für verschiedenste Projekte oder Anschaffungen investiert. Anbei eine Auflistungen dieser Projekte und Anschaffungen.
2004 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 1.500,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Concordiaschule | 1.500,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 3.000,00 € |
2005 | |
Unterstützung des Fördervereins der Realschule | 1.000,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Hauptschule | 550,00 € |
Sprach- und Orientierungskurs | 938,80 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 2.488,80 € |
2006 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 2.000,00 € |
Sprach- und Orientierungskurs | 1.411,00 € |
Alphabetisierung | 2.362,60 € |
Bewerbungstraining |
500,00 € |
Kooperationsverträge | 1.000,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 7.273,60 € |
2007 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 8.430,00 € |
Theater-AG der Realschule | 1.600,00 € |
Geigen-AG der Realschule | 1.000,00 € |
Alphabetisierung | 2.718,20 € |
Kooperationsverträge | 2.000,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 15.748,20 € |
2008 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 3.064,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Concordiaschule | 3.122,00 € |
Theater-AG der Realschule | 2.400,00 € |
Alphabetisierung | 2.916,70 € |
Unterstützung der Bad Lippspringer Tafel | 1.770,72 € |
Projekt Feuerschutz | 931,50 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 14.204,92 € |
2009 | |
Unterstützung des Fördervereins der Concordiaschule | 2.877,25 € |
Alphabetisierung | 1.662,50 € |
Kooperationsverträge | 500,00 € |
Biografiearbeit Senioren | 485,00 € |
Auslandsaufenthalt einer Schülerin in Amerika | 1.200,00 € |
Motorikförderung | 4.200,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 10.924,75 € |
2010 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 260,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Concordiaschule | 1.984,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Realschule | 1.000,00 € |
Leselernhelfer | 100,00 € |
Initiative-Lebensfreude | 600,00 € |
Schüleraustausch Irland | 996,22 € |
Baum des Jahres | 193,73 € |
Hausaufgabenbetreuung | 248,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 5.381,95 € |
2011 | |
Unterstützung des Fördervereins der Ev. Grundschule | 178,00 € |
Unterstützung des Fördervereins der Concordiaschule | 965,00 € |
Leselernhelfer | 397,13 € |
Schüleraustausch Irland | 442,91 € |
Deutschkurs | 93,00 € |
Bewegungspädagogik | 2.324,82 € |
Schulmaterialausgabe | 1.500,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 5.900,86 € |
2012 | |
Klangschale für das Zentrum f. ehrenamtl. Engagement | 78,50 € |
Leseolympiade | 442,64 € |
Mein Körper gehört mir | 500,00 € |
Notebook für das Zentrum f. ehrenamtl. Engagement | 265,00 € |
Unterstützung der kath. Landjugend | 200,00 € |
Kompetenzfeststellungsverfahren der Realschule | 1.000,00 € |
Tage des Friedens der Realschule | 1.000,00 € |
Projektwoche der Concordiaschule | 500,00 € |
Business Schoolgames der Realschule | 300,00 € |
Projekt Sonnenuhr | 1.000,00 € |
Sportmaterial für die Boxabteilung des TV Jahn | 1.414,85 € |
Sicherheitstraining für Kinder | 500,00 € |
Bundesweiter Vorlesetag | 230,00 € |
Projekt Soziale Netzwerke | 50,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 7.480,99 € |
2013 | |
Musikinstrumente für die Ev. Grundschule | 1.462,98 € |
Balltrichter für die Concordiaschule | 1.140,45 € |
Geigenunterricht in der Realschule | 1.000,00 € |
Irlandfahrt der Realschule | 500,00 € |
Tage des Friedens der Realschule | 500,00 € |
Neugestaltung der Außenanlage der Ev. Kita | 500,00 € |
Gastgeschenk des Kinderchor Jungbrunnen | 120,90 € |
Mikrofonanlage des Fördervereins der LGS 2017 | 500,00 € |
Zentrum für ehrenamt. Engagement | 100,00 € |
Leseolympiade | 1.071,44 € |
Baum des Jahres | 596,75 € |
Sportgeräte für den Tischtennisclub | 250,00 € |
Wasserspielanlage Kita DRK | 250,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 7.992,52 € |
2014 | |
Trommelzauber | 1.182,80 € |
Mein Körper gehört mir | 500,00 € |
Laptop für das Zentrum für ehrenamtl. Engagement | 314,50 € |
Jugendchor Sunbeam | 200,00 € |
Schulwettbewerb | 150,00 € |
Leseolympiade | 404,78 € |
Trommeln für die Gesamtschule | 400,00 € |
Odins-Filmtheater | 1.000,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 4.152,08 € |
2015 |
|
Sach- und Arbeitsbuch für die Schulen | 1.000,00 € |
Vortrag Testament | 39,75 € |
Jugendgruppe KLJB | 200,00 € |
Leseolympiade | 1.017,70 € |
Mein Körper gehört mir | 500,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 2.757,45 € |
2016 |
|
Elfenschaukeln für die LGS | 5.000,00 € |
Bildwörterbuch für Flüchtlinge | 499,50 € |
Schulmaterialien für die Internationale Klasse | 2.324,53 € |
Leseolympiade | 411,37 € |
Hühnerprojekt | 389,42 € |
Fahrzeughaus Kita DRK | 450,00 € |
Baum des Jahres | 553,50 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 9.628,32 € |
2017 |
|
Projektzirkus Casselly | 300,00 € |
Trommelzaubertag | 700,00 € |
Unteerstützung Ehrenamtler | 102,00 € |
Jugendgruppe KLJB | 100,00 € |
Leseolympiade | 414,83 € |
Arbeitsbuch Ersthelfer | 2.928,89 € |
Flyer LGS für Kinder | 94,06 |
Summe der bereitgestellten Mittel | 4.639,78 € |
2018 |
||
Nähmaschinen- und Schneiderkurs | 666,00 € | |
Leseolympiade | 423,83 € | |
Flyer Gartenschau für Kinder | 50,49 € | |
Summe der bereitgestellten Mittel | 1.140,32 € |
2019 |
||
Laptop für den Förderverein Concordiaschule | 458,99 € | |
Warnwesetn für die städt. Kitas | 493,80 € | |
Jugendförderung der KLJB | 300,00 € | |
Leseolympiade | 455,70 € | |
Ehrung der Zehnklässler der Gesamtschule | 500,00 € | |
Summe der bereitgestellten Mittel | 2.208,49 € |
2020 |
|
Fortbildung Förderverein Concordiaschule | 500,00 € |
Summe der bereitgestellten Mittel | 500,00 € |